Гаражные секционные ворота
Сделать заказ прямо сейчас
Каталог гаражных секционных ворот
Секционные ворота DoorHan оптимальны для гаражного оснащения в частном, коммерческом и промышленном секторе. Отдельные секции из профилей или панелей, объединенные в одном полотне, обеспечивают его подвижность и плавное перемещение под потолок при открывании. Благодаря такому расположению проем и пространство вокруг него остаются свободными.
Створка ворот «Дорхан» может быть оснащена одним из двух механизмов балансировки:
- Торсионные пружины
Предназначены для конструкций с большим весом. Действуют путем скручивания и раскручивания. - Пружины растяжения
Рассчитаны на подъем легкого и среднего по тяжести воротного полотна. Действуют путем пружинного сжатия и растяжения.
Конструктивные особенности секционных ворот DoorHan для гаража ориентированы на повышение эффективности их использования.
Набор секционных ворот «Дорхан» на базовом уровне включает следующие составляющие:
- секции створки (скомпонованные профили или панели);
- стабилизационные пружины;
- комплект направляющих полотна;
- фурнитурные элементы (ручки, защитные приспособления);
- детали для проведения монтажа;
- подробная монтажная инструкция;
- паспорт конструкции.
Среди дополнительных компонентов представлены:
- запорные устройства (замок, задвижка);
- несколько разновидностей окон;
- отдельно стоящая или врезная калитка.
Перед началом основных работ следует решить все необходимые подготовительные задачи
Транспортировка элементов полотна и комплекта направляющих происходит внутри картонной упаковки, комбинированной с пенопластом. Дополнительно выполняется стяжка стретч-пленкой. Набор для монтажа поставляется в коробке из картона. Фирменные символы подтверждают подлинность товара.
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | система направляющих и щит секционных ворот имеют жесткую комбинированную упаковку из картона и пенопласта, стянутую стретч-пленкой; комплектация для монтажа упаковывается в коробку из гофрокартона и запаивается упаковочной пленкой; все упаковки снабжены информационными наклейками, содержащими данные о заказе, а также фирменным логотипом компании |
Состав | картон пятислойный, пенопласт, стретч-пленка, скотч |
Ширина, мм | от 500 до 800 |
Высота, мм | от 200 до 400 |
Длина, мм | от 2 100 до 6 100 |
Вес брутто, кг | до 200 |
Количество в упаковке | упаковка щита — от 3 до 5 панелей; упаковка направляющих — 1 система направляющих; упаковка комплектующих — коробка с комплектацией |
Упаковка в коробку | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 550 |

Ворота освобождают максимум пространства в гараже

Доступно свыше 100 вариантов дизайна

Системы подходят для любого климата
Популярные автоматические ворота
Цена на гаражные секционные ворота
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 34 882 | 35 568 | 36 082 | 37 454 | 40 368 | 41 396 | 41 825 | 42 339 | 43 539 | 43 024 | 43 624 | 44 824 | 46 196 | 49 967 | 53 652 | 57 509 | 58 794 | 60 080 | 59 052 | 61 623 | 65 479 | 66 251 | 66 937 | 65 651 | 68 908 | 72 593 | 73 022 | 73 622 | 72 165 | 75 679 | 78 935 | 79 707 | 80 564 | 80 564 | 82 278 | 87 420 | 90 077 | 92 820 | 91 791 | 93 505 | 97 962 |
1900 | 37 625 | 38 396 | 39 082 | 40 368 | 42 510 | 43 539 | 44 481 | 45 681 | 46 796 | 47 138 | 46 881 | 48 081 | 49 538 | 53 395 | 57 595 | 61 537 | 61 366 | 61 280 | 59 994 | 62 565 | 66 594 | 67 194 | 67 879 | 66 765 | 70 022 | 73 450 | 74 050 | 74 650 | 73 022 | 76 450 | 79 964 | 80 735 | 81 507 | 81 507 | 83 221 | 88 363 | 91 020 | 93 677 | 92 820 | 94 448 | 98 991 |
2000 | 39 939 | 40 196 | 40 539 | 41 053 | 39 082 | 41 739 | 42 853 | 43 967 | 46 796 | 50 224 | 53 138 | 53 566 | 54 081 | 55 538 | 58 194 | 61 280 | 61 708 | 62 137 | 62 737 | 65 479 | 67 451 | 68 479 | 69 593 | 68 908 | 73 022 | 74 479 | 75 507 | 76 450 | 76 193 | 80 050 | 80 821 | 82 106 | 83 392 | 85 106 | 86 735 | 88 106 | 89 991 | 91 877 | 93 591 | 98 305 | 95 048 |
2100 | 40 196 | 40 368 | 40 625 | 41 310 | 40 539 | 42 510 | 43 110 | 44 224 | 47 138 | 49 538 | 52 281 | 53 138 | 53 995 | 55 795 | 57 595 | 59 309 | 60 594 | 61 623 | 62 394 | 63 508 | 65 394 | 67 108 | 68 822 | 68 908 | 70 965 | 72 850 | 74 393 | 76 021 | 76 536 | 78 764 | 79 792 | 80 821 | 81 849 | 84 335 | 88 192 | 85 706 | 87 935 | 90 163 | 93 677 | 100 448 | 92 820 |
2200 | 40 368 | 40 539 | 40 710 | 41 482 | 40 796 | 42 939 | 43 367 | 44 567 | 47 567 | 48 853 | 52 109 | 52 709 | 53 909 | 56 052 | 55 538 | 57 595 | 59 309 | 61 194 | 62 051 | 61 451 | 63 508 | 65 737 | 68 136 | 68 822 | 68 908 | 71 222 | 73 364 | 75 679 | 76 964 | 77 478 | 78 764 | 79 535 | 80 221 | 83 649 | 89 649 | 83 392 | 85 878 | 88 449 | 93 763 | 102 590 | 90 591 |
2300 | 41 053 | 41 396 | 41 825 | 42 939 | 40 710 | 42 253 | 43 282 | 44 396 | 47 310 | 48 081 | 52 281 | 52 709 | 54 509 | 57 937 | 54 766 | 58 537 | 59 823 | 61 280 | 62 737 | 59 651 | 62 137 | 64 280 | 66 422 | 69 508 | 67 108 | 69 765 | 71 907 | 74 136 | 77 136 | 72 850 | 75 679 | 77 735 | 79 878 | 88 277 | 93 334 | 83 563 | 86 906 | 89 991 | 97 105 | 106 704 | 90 934 |
2400 | 43 967 | 44 310 | 44 739 | 45 253 | 43 624 | 43 710 | 44 224 | 45 167 | 47 910 | 50 481 | 53 052 | 55 195 | 57 166 | 62 051 | 54 938 | 59 137 | 61 451 | 63 851 | 66 337 | 62 137 | 64 708 | 67 022 | 69 251 | 72 679 | 68 136 | 70 365 | 73 193 | 76 107 | 80 564 | 72 679 | 75 507 | 78 935 | 82 364 | 91 877 | 101 819 | 89 220 | 92 991 | 96 762 | 105 419 | 113 389 | 98 048 |
2500 | 47 138 | 47 567 | 47 910 | 48 595 | 51 852 | 45 339 | 47 224 | 49 195 | 53 395 | 51 252 | 54 681 | 56 566 | 59 052 | 64 794 | 70 793 | 74 136 | 73 964 | 73 793 | 75 421 | 77 136 | 78 335 | 79 107 | 80 050 | 82 021 | 83 563 | 88 363 | 89 820 | 91 020 | 90 763 | 95 134 | 96 934 | 97 962 | 99 076 | 100 962 | 104 990 | 111 504 | 112 532 | 113 561 | 116 817 | 120 160 | 122 046 |
2600 | 47 396 | 47 738 | 48 081 | 48 938 | 52 709 | 45 681 | 47 481 | 49 538 | 53 909 | 51 852 | 55 023 | 56 995 | 59 394 | 64 880 | 71 308 | 74 307 | 74 564 | 74 907 | 76 193 | 78 764 | 79 450 | 80 478 | 81 507 | 82 964 | 84 506 | 88 963 | 90 334 | 91 620 | 92 477 | 96 419 | 99 333 | 100 362 | 101 305 | 103 276 | 107 990 | 112 961 | 114 332 | 115 618 | 119 560 | 123 588 | 123 760 |
2700 | 47 567 | 47 995 | 48 338 | 49 195 | 53 395 | 45 938 | 47 824 | 49 881 | 54 595 | 52 366 | 55 623 | 57 509 | 59 823 | 64 965 | 71 736 | 74 479 | 75 336 | 76 021 | 77 050 | 80 307 | 80 735 | 81 849 | 83 049 | 84 078 | 85 363 | 89 649 | 90 934 | 92 220 | 94 191 | 97 619 | 101 733 | 102 762 | 103 704 | 105 590 | 110 989 | 114 503 | 115 960 | 117 675 | 122 303 | 127 017 | 125 388 |
2800 | 47 738 | 48 167 | 48 767 | 49 624 | 53 309 | 47 138 | 49 024 | 50 652 | 55 623 | 52 195 | 54 681 | 57 423 | 60 080 | 65 308 | 72 507 | 76 193 | 75 850 | 75 679 | 76 278 | 82 021 | 84 249 | 85 021 | 85 878 | 85 963 | 90 077 | 94 020 | 94 191 | 94 448 | 95 562 | 99 419 | 102 505 | 104 390 | 106 447 | 109 961 | 114 075 | 115 103 | 118 017 | 120 846 | 125 645 | 129 159 | 127 616 |
2900 | 54 595 | 55 109 | 55 623 | 56 823 | 58 537 | 53 138 | 55 023 | 56 737 | 62 908 | 56 995 | 70 022 | 70 536 | 71 136 | 71 736 | 76 107 | 80 050 | 80 478 | 80 992 | 82 878 | 85 021 | 92 820 | 92 391 | 92 134 | 92 134 | 94 962 | 98 648 | 99 248 | 99 933 | 102 247 | 103 962 | 108 333 | 110 475 | 112 618 | 114 761 | 119 560 | 124 188 | 126 159 | 128 045 | 130 102 | 134 044 | 139 101 |
3000 | 55 966 | 56 480 | 56 909 | 57 166 | 61 623 | 65 908 | 65 051 | 64 280 | 66 851 | 70 708 | 69 251 | 70 279 | 71 393 | 75 079 | 80 564 | 84 763 | 85 278 | 85 878 | 87 935 | 93 420 | 97 448 | 97 191 | 96 848 | 97 962 | 100 790 | 104 904 | 105 076 | 105 247 | 107 561 | 110 647 | 114 246 | 116 560 | 118 789 | 120 931 | 128 474 | 133 530 | 135 587 | 137 730 | 140 044 | 144 158 | 148 015 |
3100 | 57 595 | 58 023 | 58 537 | 58 709 | 63 337 | 67 622 | 66 937 | 65 994 | 68 565 | 72 765 | 71 050 | 72 250 | 73 364 | 76 964 | 82 706 | 87 077 | 87 592 | 88 192 | 90 334 | 95 905 | 100 105 | 99 762 | 99 505 | 100 619 | 103 533 | 107 733 | 107 904 | 108 075 | 110 475 | 113 561 | 117 332 | 119 731 | 121 960 | 124 188 | 131 902 | 137 216 | 139 272 | 141 329 | 143 815 | 147 929 | 152 043 |
3200 | 60 251 | 59 480 | 59 137 | 59 309 | 63 937 | 69 508 | 68 822 | 67 965 | 70 622 | 74 907 | 73 279 | 76 536 | 75 593 | 79 278 | 85 278 | 89 820 | 90 420 | 91 020 | 93 248 | 99 076 | 106 190 | 103 019 | 102 762 | 103 962 | 106 961 | 111 332 | 111 589 | 111 589 | 114 075 | 117 332 | 121 188 | 123 760 | 126 159 | 128 474 | 136 273 | 138 587 | 140 729 | 145 443 | 143 986 | 149 386 | 153 500 |
3300 | 61 194 | 60 423 | 59 737 | 59 909 | 64 622 | 70 365 | 69 765 | 68 736 | 71 479 | 75 850 | 76 278 | 77 307 | 76 364 | 80 135 | 86 135 | 90 677 | 91 277 | 91 963 | 94 191 | 102 762 | 107 133 | 103 876 | 103 619 | 104 904 | 107 990 | 112 275 | 112 446 | 112 446 | 114 932 | 118 189 | 122 217 | 124 617 | 127 017 | 129 331 | 137 301 | 145 272 | 147 500 | 151 014 | 149 472 | 152 300 | 156 414 |
3400 | 62 480 | 61 708 | 60 423 | 60 594 | 65 222 | 71 907 | 71 136 | 70 365 | 73 107 | 77 478 | 75 764 | 79 107 | 78 164 | 82 021 | 88 449 | 92 820 | 93 420 | 94 105 | 96 419 | 105 247 | 109 790 | 106 447 | 106 190 | 107 476 | 110 561 | 114 932 | 115 189 | 115 018 | 117 589 | 121 360 | 125 131 | 127 531 | 130 102 | 132 416 | 140 644 | 150 243 | 152 557 | 154 700 | 152 985 | 157 356 | 161 813 |
3500 | 62 994 | 62 308 | 60 937 | 61 108 | 69 422 | 72 422 | 71 736 | 70 793 | 73 793 | 80 478 | 78 507 | 79 792 | 78 850 | 82 706 | 89 049 | 93 763 | 97 105 | 97 791 | 100 105 | 106 190 | 110 904 | 107 647 | 107 476 | 108 675 | 111 932 | 119 303 | 119 560 | 117 503 | 119 646 | 123 503 | 126 417 | 134 559 | 137 044 | 139 444 | 147 929 | 150 329 | 152 643 | 154 785 | 153 157 | 157 614 | 161 899 |
Наценки за дополнительные услуги
Структура панелей "филенка"

5%
Цвет GOLDEN OAK с одной стороны

10%
Цвет под дерево для серии PREMIUM CLASSIC

75%
Цвет WENGE с одной стороны

10%
Новая серия PREMIUM Hi Tech

25%
Новая серия PREMIUM COUNTRY

95%
Покраска по образцу заказчика (RAL)

703,52 руб. за м.кв.
Низкий подъем, барабан сзади

5%
Высокий подъем (600

7%
Вертикальный подъем (h=H+700)

10%
Наклонный подъем (h>500)

7%
Наклонный высокий подъем (h>1600)

12%
Установка внешнего уплотнителя

6%
Установка
термопакета

4%
Установка алюминиевых профилей на щит

1.5%
Популярная автоматика для ворот
Самовывоз и монтаж
Комплект можно забрать в пунктах самовывоза, что оказывается экономичнее, чем доставка. Самостоятельная установка также окажется более выгодной, поскольку не предполагает затрат на услуги профессиональных мастеров. Секционные ворота DoorHan сконструированы с ориентацией на монтаж своими руками. На странице представлены монтажные инструкции.